1990 এর দশক থেকে সংস্থাটি সিরামিক ফিল্টারগুলি বিকাশ ও উত্পাদন শুরু করেছে started এটি নতুন, দক্ষ, শক্তি-সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ-বান্ধব উচ্চ প্রযুক্তির ডিওয়াটারিং সরঞ্জাম যা মাইক্রো-পোরস সিরামিকস, ইলেক্ট্রোমেকানিকাল এবং আল্ট্রাসোনিক প্রযুক্তি এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণকে সংহত করে। এটি জাতীয় প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন পাস করেছে এবং জাতীয় কী নতুন পণ্য হিসাবে রেট করেছে।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
মডেল স্থিতিমাপ | HTG01 / 1 | HTG06 / 3 | HTG09 / 3 | HTG12 / 3 | HTG15 / 3 | HTG18 / 3 | HTG21 / 3 | HTG24 / 3 | HTG30 / 3 |
পরিস্রাবণ অঞ্চল | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
ইনস্টল ক্ষমতা | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 |
ওজন (টি) | 2.2 | 5.6 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 11.2 | 12.8 |
দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1910 | 3062 | 4170 | 4360 | 4770 | 4780 | 5375 | 5453 | 6318 |
প্রস্থ (মিমি) | 1900 | 3025 | 2935 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |
উচ্চতা (মিমি) | 1780 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
মডেল স্থিতিমাপ | HTG45 / 3 | HTG51 / 3.75 | HTG45 / 3.75 | HTG60 / 4 | HTG80 / 4 | HTG15 / 5 | HTG20 / 5 | HTG25 / 5 | HTG30 / 5 |
পরিস্রাবণ অঞ্চল | 45 | 51 | 45 | 60 | 80 | 15 | 20 | 25 | 30 |
ইনস্টল ক্ষমতা | 22 | 22 | 22 | 30 | 40 | 17 | 17 | 18 | 20 |
ওজন (টি) | 15.6 | 13.1 | 12 | 18.5 | 24 | 7 | 7.2 | 7.9 | 9.5 |
দৈর্ঘ্য (মিমি) | 7998 | 6300 | 6100 | 8054 | 9562 | 3930 | 4470 | 4690 | 4810 |
প্রস্থ (মিমি) | 3410 | 3020 | 3020 | 3150 | 3510 | 3410 | 3510 | 3510 | 3510 |
উচ্চতা (মিমি) | 2750 | 2720 | 2720 | 3270 | 3233 | 2980 | 2980 | 2980 | 3035 |
মডেল স্থিতিমাপ | HTG45 / 5 | HTG50 / 5 | HTG60 / 5 | HTG80 / 5 | HTG100 / 5 | HTG120 / 6 | HTG144 / 12 | HTG180 / 12 | HTG204 / 12 | HTG240 / 12 |
পরিস্রাবণ অঞ্চল | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 144 | 180 | 204 | 240 |
ইনস্টল ক্ষমতা | 22 | 22 | 29 | 39 | 43 | 57 | 67 | 114 | 116,8 | 121 |
ওজন (টি) | 11.3 | 12.5 | 14 | 18.5 | 23 | 25 | 28.5 | 39 | 42 | 45 |
দৈর্ঘ্য (মিমি) | 5470 | 5690 | 6130 | 7253 | 8094 | 9437 | 7260 | 9670 | 10470 | 11670 |
প্রস্থ (মিমি) | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3565 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
উচ্চতা (মিমি) | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3295 | 4786 | 4786 | 4786 | 4786 |
স্বনির্ধারিত
অগ্রণীকরণ, উদ্ভাবন এবং সর্বাত্মক সেবার চেতনায় আমরা দেশী এবং বিদেশী লোহা ঘন ঘন, তামা ঘন ঘন, জিংক কেন্দ্রীভূত, সালফার ঘন ঘন, নিকেল ঘনকৃত, সীসা ঘন ঘন, অ্যালুমিনিয়াম ঘন, স্বর্ণের পরিস্রাবণ এবং জলীয়করণের জন্য সেরা সমাধান সরবরাহ করতে উত্সর্গীকৃত are ঘনত্ব, ভ্যানেডিয়াম ঘনক, ধাতববিহীন ঘনত্বের পাশাপাশি নিম্ন-গ্রেডের ফসফোরাইট, বিভিন্ন টেইলিংগুলির পরিস্রাবণ এবং জলের জল সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলির সুবিধা।